머신 러닝 (1)
머신러닝 기초
10가지 핵심 주제
머신러닝 개요
머신러닝 데이터셋
머신러닝 학습 유형
데이터 분석 라이브러리
머신러닝 프레임워크
데이터 전처리
탐색적 데이터 분석(EDA)
회귀(Regression)
분류(Classification)
비지도 학습(Unsupervised Learning)
머신러닝의 주요 모델링 기법
회귀(Regression), 분류(Classification), 비지도 학습(Unsupervised Learning)
탐색적 데이터 분석(EDA)
데이터 분석을 위한 기술적 도구
'데이터 분석 라이브러리'와 '머신러닝 프레임워크'
프로젝트 수행에 필요한 기술적 기반
모델링 이전의 데이터 준비 및 이해 단계
데이터의 품질을 높이고 특성을 파악
'데이터 전처리'
'탐색적 데이터 분석(EDA, Exploratory Data Analysis)'
이후
모델링: 회귀(Regression)와 분류(Classification)
비지도 학습
주요 용어 정리
용어 (Term) | 정의 (Definition) |
머신러닝 개요 | 'AI 헬스케어 초격차 캠프 OZ' 머신러닝 기초 과정의 첫 번째 주제로, 머신러닝의 기본적인 개념과 분야를 소개 |
머신러닝 데이터셋 | 머신러닝 모델을 학습시키고 평가하는 데 사용되는 데이터의 집합에 대해 다룸 |
머신러닝 학습 유형 | 머신러닝의 다양한 학습 방법론(예: 회귀, 분류, 비지도 학습 등)을 포괄적으로 소개 |
데이터 분석 라이브러리 | 데이터 분석 및 처리를 효율적으로 수행하기 위한 특정 기능들의 모음(소프트웨어 도구)에 대해 학습 |
머신러닝 프레임워크 | 머신러닝 모델의 개발, 훈련, 배포를 용이하게 하는 구조화된 환경 또는 플랫폼에 대해 학습 |
데이터 전처리 | 수집된 원본 데이터를 머신러닝 모델에 사용하기에 적합한 형태로 가공하고 정제하는 과정 |
탐색적 데이터 분석 (EDA) | 데이터의 주요 특징과 변수 간의 관계, 잠재적 패턴 등을 시각화와 통계적 방법을 통해 파악하는 분석 과정 |
회귀 (Regression) | 입력 변수를 기반으로 연속적인 숫자 값을 예측하는 머신러닝 모델링 기법 |
분류 (Classification) | 데이터를 미리 정의된 여러 범주(클래스) 중 하나로 구분하고 예측하는 머신러닝 모델링 기법 |
비지도 학습 (Unsupervised Learning) | 정답(레이블)이 없는 데이터 자체에서 숨겨진 구조, 군집, 또는 패턴을 발견하는 머신러닝 기법 |

댓글
댓글 쓰기